smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		ORAL	TABLET	0.4000000	MG	current
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	0.4000000	MG	current
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		SUBLINGUAL	TABLET	0.2000000	MG	current
	BUFFERED SODA		N/A		SUBLINGUAL	TABLET, UNCOATED, LOZENGE	40.0000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		INTRAMUSCULAR	INJECTION	0.0300000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		IV(INFUSION)	INJECTION	0.0020000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		IV(INFUSION)	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		NASAL	SOLUTION	2.0000000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		NASAL	SPRAY, METERED	0.0002000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	CAPSULE	0.2000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	CAPSULE, GELATIN COATED	0.0700000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	1.0000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	CONCENTRATE	0.0100000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	EMULSION			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	SOLUTION	0.0200000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	SUSPENSION	0.0500000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	TABLET	0.4000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	0.5000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	TABLET, FILM COATED	0.4000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	0.4200000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		RECTAL	SUPPOSITORY	0.2100000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		SUBLINGUAL	TABLET	0.5000000	MG	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	EMULSION, CREAM	5.2000000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	GEL	0.0500000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	LOTION			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	OINTMENT	0.0100000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	SOLUTION			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		TOPICAL	SUPPOSITORY			current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		VAGINAL	EMULSION, CREAM	0.1300000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		VAGINAL	OINTMENT	0.0200000	%	current
	BUTYLATED HYDROXYANISOLE	25013165	REK4960K2U		VAGINAL	SUPPOSITORY	1.0000000	MG	current
	CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE	97708731	J4BY50FL78		SUBLINGUAL	AEROSOL			current
	CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE	97708731	J4BY50FL78		SUBLINGUAL	AEROSOL, METERED	1.0400000	%	current
	CARVONE, (-)-	6485401	5TO7X34D3D		SUBLINGUAL	TABLET	0.0800000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		INTRAMUSCULAR	INJECTABLE	27.7800000	%	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		INTRAMUSCULAR	INJECTION	29.5000000	%	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		INTRAMUSCULAR	SOLUTION, INJECTION			current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		NASAL	GEL	87.5000000	%	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		OPHTHALMIC	EMULSION	5.0000000	%	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	CAPSULE	0.0300000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	1.7600000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION	32.0000000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	TABLET	2.0000000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	TABLET, COATED	0.9000000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	TABLET, FILM COATED	3.0600000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	23.2700000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED			current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		SUBLINGUAL	TABLET	1.6000000	MG	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		TOPICAL	EMULSION, CREAM			current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		TOPICAL	OINTMENT	14.9000000	%	current
	CASTOR OIL	8001794	D5340Y2I9G		TOPICAL	SOLUTION			current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		BUCCAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	18.0400000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRA-ARTICULAR	INJECTION	0.0500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAMUSCULAR	INJECTION	0.0500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAVENOUS	INJECTION	14.9000000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		INTRAVITREAL	IMPLANT	1.6600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		NASAL	SPRAY, METERED	0.1500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	47.8500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	363.7500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	100.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE	234.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE)	139.1000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE), HARD GELATIN	44.3300000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, COATED PELLETS	57.0300000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, COATED, SOFT GELATIN	60.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	131.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	14.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	239.7900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, GELATIN COATED	60.1500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	141.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	172.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	87.3000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	50.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	105.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	186.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION, HARD GELATIN	282.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	DISPERSIBLE TABLET	253.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, ENTERIC COATED	789.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR ORAL SUSPENSION	27.3900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR RECONSTITUTION	25.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION			current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	0.7500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	5.0900000	%W/W	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR RECONSTITUTION			current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	58.6500000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	SUSPENSION	1.5000000	%	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	SUSPENSION, SUSTAINED ACTION	27.3900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	240.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	10.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	1553.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	310.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	203.7000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET	641.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	182.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	100.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	665.3600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	101.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	184.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, BUCCAL	10.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	639.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	90.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	356.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	138.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, COATED	179.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, CONTROLLED RELEASE	152.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	333.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	88.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, COATED	289.9000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	199.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	375.2600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	46.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	459.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, DISPERSIBLE	155.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ENTERIC COATED PARTICLES	391.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	511.8000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	217.6700000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	118.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	218.6000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FILM COATED	262.1900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FILM COATED	82.4200000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FILM COATED	563.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FILM COATED	84.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE	328.3600000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, FOR SUSPENSION	156.2500000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, MULTILAYER, COATED	34.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE	17.3000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	415.9200000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	40.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	96.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	115.5000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING, DELAYED RELEASE	30.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUGAR COATED	4.6400000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	363.7000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED	100.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, FILM COATED	307.5200000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUSTAINED RELEASE, FILM COATED	62.4000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, SUSTAINED RELEASE, FILM COATED	21.4700000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL	TABLET, UNCOATED, TROCHE	60.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL-21	TABLET	28.4900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL-28	TABLET	28.4900000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		ORAL-28	TABLET, COATED	10.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		SUBLINGUAL	TABLET	43.2000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		TRANSDERMAL	PATCH, ELECTRICALLY CONTROLLED	20.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		TRANSDERMAL	PATCH, ELECTRICALLY CONTROLLED	60.0000000	MG	current
	CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE	9004346	OP1R32D61U		VAGINAL	TABLET	390.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	CAPSULE	270.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	75.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	37.0400000	%W/V	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	POWDER, FOR ORAL SUSPENSION	2.4000000	GM	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET	392.2000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	50.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	623.5000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET, CHEWABLE	330.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET, COATED	120.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	159.1500000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	253.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, FILM COATED	354.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL-21	TABLET	8.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		ORAL-28	TABLET	8.0000000	MG	current
	COMPRESSIBLE SUGAR		N/A		SUBLINGUAL	TABLET	136.0000000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		INTRAMUSCULAR	INJECTION			current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	CAPSULE	918.0000000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	416.0000000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	EMULSION			current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	SOLUTION			current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	SUSPENSION	50.0000000	%	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	TABLET	20.0000000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE			current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	TABLET, COATED	10.0000000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	0.0300000	MG	current
	CORN OIL	8001307	8470G57WFM		SUBLINGUAL	TABLET	1.7000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		INTRAMUSCULAR	INJECTION	1.0000000	%	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE	65.6000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE), HARD GELATIN	30.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, COATED PELLETS	24.7500000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	24.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	20.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	7.3000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, GELATIN COATED	9.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	30.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	65.6000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	GRANULE	16.1000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	GRANULE, FOR RECONSTITUTION	143.5000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	GRANULE, FOR SUSPENSION	35.3000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	1.1300000	%	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	SUSPENSION	1.0000000	%	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET	180.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	32.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	100.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	25.5000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, COATED	35.2000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	51.5100000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, COATED	32.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	32.4400000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	10.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	25.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	72.9500000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, FILM COATED	4.6000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	46.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, SUGAR COATED	2.5000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	28.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL	TABLET, UNCOATED, TROCHE	10.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL-21	TABLET	3.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL-28	TABLET	3.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		ORAL-28	TABLET, COATED	2.0000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		SUBLINGUAL	TABLET	6.5000000	MG	current
	CROSCARMELLOSE SODIUM	74811657	M28OL1HH48		SUBLINGUAL	TABLET, UNCOATED, LOZENGE	10.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		IMPLANTATION	PELLET	2.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		INTRA-ARTICULAR	INJECTION	0.0200000	%	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		INTRAMUSCULAR	INJECTION	0.0200000	%	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		INTRAUTERINE	SOLUTION			current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE	67.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE), HARD GELATIN	15.9100000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE, COATED, SOFT GELATIN	14.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	5.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	20.2500000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	70.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	10.7100000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	DISPERSIBLE TABLET	340.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	GRANULE, FOR ORAL SUSPENSION	75.0000000	MG	current
	CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)	9003398	68401960MK		ORAL	PELLET	75.0000000	MG	current
