smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SOLUTION	15.0000000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SOLUTION, ELIXIR	30.4000000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SUSPENSION	34.2000000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SUSPENSION, LIQUID	50.0000000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SUSPENSION, SUSTAINED ACTION	30.0000000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	SYRUP	65.7800000	%	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	TABLET	14.0700000	MG	current
	CORN SYRUP	8029434	9G5L16BK6N		ORAL	TABLET, UNCOATED, TROCHE			current
	FERRIC CHLORIDE	7705080	U38V3ZVV3V		INTRAVENOUS	INJECTION	6.0500000	%	current
	INVERT SUGAR	8013170	ED959S6ACY		ORAL	CAPSULE			current
	INVERT SUGAR	8013170	ED959S6ACY		ORAL	SOLUTION	61.2000000	%	current
	INVERT SUGAR	8013170	ED959S6ACY		ORAL	SYRUP	77.0000000	%	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		BUCCAL	GUM, CHEWING	7.2000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	CAPSULE	10.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	0.5000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	1.6000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	7.5000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET	26.4000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET	10.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	5.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	63.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	51.8800000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	1.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, FILM COATED	40.0000000	MG	current
	MAGNESIUM OXIDE	1309484	3A3U0GI71G		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	25.7400000	MG	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		AN,INFILTRATION	INJECTION	0.0300000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		CAUDAL BLOCK	INJECTION	0.0300000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		EPIDURAL	INJECTION	0.0300000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		INTRAOCULAR	SOLUTION	0.0800000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		INTRAVENOUS	INJECTION			current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		INTRAVENOUS	SOLUTION, INJECTION	0.4400000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		INTRAVITREAL	SUSPENSION, INJECTION	0.0800000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		IRRIGATION	SOLUTION	0.0400000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		IV(INFUSION)	INJECTION			current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		NERVE BLOCK	INJECTION	0.0300000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		OPHTHALMIC	DROPS	0.0300000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		OPHTHALMIC	POWDER, FOR SOLUTION	0.0800000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		OPHTHALMIC	SOLUTION	22.2000000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		OPHTHALMIC	SOLUTION, DROPS	0.1400000	%	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		OPHTHALMIC	SUSPENSION			current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	CAPSULE	62.0000000	MG	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	0.4000000	MG	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	74.0000000	MG	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	SUSPENSION			current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	TABLET	40.0000000	MG	current
	POTASSIUM CHLORIDE	7447407	660YQ98I10		ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	9.9000000	MG	current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		IM - SC	INJECTION			current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		INTRADERMAL	INJECTION	0.7000000	%	current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		OPHTHALMIC	SOLUTION, DROPS	0.0030000	%	current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		SUBCUTANEOUS	INJECTABLE	0.0100000	%	current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		SUBCUTANEOUS	INJECTION	0.0200000	%	current
	ZINC CHLORIDE	7646857	86Q357L16B		SUBCUTANEOUS	INJECTION, SOLUTION	0.0200000	%	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		IM - SC	INJECTION			current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		RECTAL	SUPPOSITORY	375.0000000	MG	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		RESPIRATORY (INHALATION)	SOLUTION, INJECTION	3.1100000	%	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		SUBCUTANEOUS	INJECTABLE	0.0020000	%	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		SUBCUTANEOUS	INJECTION	0.0200000	%	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		SUBCUTANEOUS	SUSPENSION	0.0300000	%	current
	ZINC OXIDE	1314132	SOI2LOH54Z		SUBCUTANEOUS	SUSPENSION, INJECTION	0.0030000	%	current
