smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		ORAL	CAPSULE			current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		ORAL	SUSPENSION	1.3000000	%	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		ORAL	TABLET	23.0000000	MG	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		ORAL	TABLET, COATED	1.8000000	MG	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		TOPICAL	LOTION	5.0000000	%	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		TOPICAL	POWDER	66.6400000	%	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		TOPICAL	SHAMPOO, SUSPENSION	3.2500000	%W/V	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		TRANSDERMAL	FILM, CONTROLLED RELEASE	9.8600000	MG	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		TRANSDERMAL	PATCH, CONTROLLED RELEASE	2.4700000	MG	current
	BENTONITE	1302789	A3N5ZCN45C		VAGINAL	SUPPOSITORY	288.1000000	MG	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	CAPSULE	3.4000000	MG	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	CONCENTRATE	0.0400000	%	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	SOLUTION, ELIXIR	0.0400000	%	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	TABLET	5.0000000	MG	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	2.0000000	MG	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	TABLET, COATED			current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	TABLET, COATED	7.2000000	MG	current
	DIATOMACEOUS EARTH	61790532	2RF6EJ0M85		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	4.1600000	MG	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		OPHTHALMIC	OINTMENT	15.0000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		ORAL	EMULSION	2.0000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		ORAL	SUSPENSION	0.5000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		ORAL	TABLET, COATED			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		RECTAL	SUPPOSITORY			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	AEROSOL	0.4200000	%W/W	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	CREAM, AUGMENTED	3.0000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	CREAM, EMULSION, SUSTAINED RELEASE	4.0000000	%W/W	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	EMULSION, AEROSOL FOAM	0.4200000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	EMULSION, CREAM	6.1000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	LOTION	5.0000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	OINTMENT	2.0000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	SHAMPOO	14.5500000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	SUPPOSITORY			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	SUPPOSITORY, INSERT			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	SUSPENSION	2.8500000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		TOPICAL	TABLET			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		VAGINAL	CREAM, AUGMENTED	1.5000000	%	current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		VAGINAL	SUPPOSITORY, INSERT			current
	POLYSORBATE 60	9005678	CAL22UVI4M		VAGINAL	TABLET			current
