smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	BUCCAL	TABLET	5.1800000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	BUCCAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	5.1800000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	BUCCAL/SUBLINGUAL	TABLET	1.1000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	DENTAL	GEL	1.4700000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	DENTAL	PASTE			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE	21.6000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE (IMMED./COMP. RELEASE), HARD GELATIN	3.6000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION	2.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION, COATED, HARD GELATIN	2.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, DELAYED RELEASE	1.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS	0.6000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE	16.6700000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN	7.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	96.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION	9.4700000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION, HARD GELATIN	1.7000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	DISPERSIBLE TABLET	8.4000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	DROPS			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	GRANULE			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	POWDER, FOR INHALATION			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	0.0700000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	SUSPENSION	0.1500000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET	51.6900000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED	1.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED	0.9800000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	5.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, COATED	5.2000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, DELAYED ACTION	1.6400000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	8.0900000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, DELAYED RELEASE	0.0002000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	51.6900000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, FILM COATED	12.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE	0.8000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	2.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	20.6200000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED	10.5000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	ORAL-28	TABLET	0.6500000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	SUBLINGUAL	TABLET	0.0200000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	EMULSION, CREAM	2.5000000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	LOTION	0.5000000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	OINTMENT	1.0000000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	SHAMPOO			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	SHAMPOO, SUSPENSION	40.0000000	%W/V	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	TOPICAL	SPONGE			current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	VAGINAL	CREAM, EMULSION, SUSTAINED RELEASE	0.3000000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	VAGINAL	EMULSION, CREAM	0.3300000	%	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	VAGINAL	INSERT	5.0000000	MG	current
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]	SODIUM LAURYL SULFATE	151213	368GB5141J	ZINC1532179	VAGINAL	TABLET	5.0000000	MG	current
