smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	BUCCAL	GUM, CHEWING	7.3500000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	DENTAL	SOLUTION	0.1200000	%	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	FILM, SOLUBLE	1.6000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	POWDER, FOR ORAL SOLUTION	117.0000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	POWDER, FOR SUSPENSION	0.9000000	%	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	SOLUTION	1.0000000	%	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	SOLUTION, LIQUID	0.4200000	%	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	SUSPENSION, LIQUID	0.1500000	%	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET	8.0000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, CHEWABLE	3.7500000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET, DISPERSIBLE	1.0000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET, EFFERVESCENT, FOR SOLUTION	4.0000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET, FILM COATED	8.1900000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	4.5000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TABLET, UNCOATED, LOZENGE	1.5000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	ORAL	TROCHE	1.7000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	SUBLINGUAL	FILM	1.5000000	MG	current
CC1=CC(O)=NS(=O)(=O)O1	ACESULFAME POTASSIUM	55589623	23OV73Q5G9	ZINC2009976	SUBLINGUAL	TABLET	3.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	DENTAL	GEL	1.8000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	DENTAL	PASTE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	DENTAL	SOLUTION	11.3400000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	EXTRACORPOREAL	SOLUTION	5.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV	INJECTABLE	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV	INJECTION	11.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV	INJECTION	20.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV	INJECTION	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV	SOLUTION, INJECTION	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV - SC	INJECTION	6.1000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IM - IV - SC	INJECTION	4.9300000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INHALATION	AEROSOL, METERED	95.8900000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INHALATION	AEROSOL, METERED	34.5500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INHALATION	AEROSOL, SPRAY	33.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INHALATION	AEROSOL, SPRAY	32.9000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INHALATION	SOLUTION	25.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRACAVITARY	INJECTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	INJECTION	12.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	INJECTION	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	INJECTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	INJECTION, MICROSPHERES			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	LIQUID	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAMUSCULAR	SOLUTION, INJECTION	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVASCULAR	INJECTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTABLE	34.5000000	%W/W	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTABLE	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTION	49.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTION	33.2000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTION	3160.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	INJECTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	LIQUID	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	SOLUTION, CONCENTRATE	39.4600000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	SOLUTION, INJECTION	68.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVENOUS	SOLUTION, INJECTION	39.5000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	INTRAVESICAL	SOLUTION	50.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV - SC	INJECTION	0.9500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	INJECTABLE	23.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	INJECTION	80.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	INJECTION	5.0000000	ML	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION, LYOPHILIZED	0.0400000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	SOLUTION, CONCENTRATE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	IV(INFUSION)	SOLUTION, INJECTION	49.7000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	N/A	NOT APPLICABLE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	NASAL	AEROSOL	2.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	NASAL	AEROSOL, METERED	0.7000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	NASAL	SOLUTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	OPHTHALMIC	SOLUTION	1.4000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	OPHTHALMIC	SOLUTION	0.5000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	AEROSOL, METERED	0.0001000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	AEROSOL, METERED	0.4700000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE	2.8400000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE	200.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, DELAYED ACTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, ENTERIC COATED PELLETS			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, EXTENDED RELEASE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, HARD GELATIN			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	15.3600000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	159.6000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CAPSULE, SUSTAINED ACTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CONCENTRATE	71.6000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	CONCENTRATE	0.0000300	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	EMULSION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	GRANULE, FOR ORAL SUSPENSION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	INHALATION	0.1300000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	LIQUID	5.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	LIQUID	10.2100000	%W/V	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	PELLET			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION	35.6300000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION	3.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, CONCENTRATE	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, ELIXIR	4.2500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, ELIXIR	50.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, ELIXIR	21.3400000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, LIQUID, CONCENTRATE, ORAL	15.0700000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SOLUTION, SYRUP	0.0500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SUSPENSION	52.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SUSPENSION	1.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SUSPENSION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SYRUP	55.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SYRUP	5.8000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SYRUP	1.4000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	SYRUP	0.5000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET	196.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET	3.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET	0.2400000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), COATED			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), FILM COATED			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, COATED			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, CONTROLLED RELEASE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, DELAYED ACTION, ENTERIC COATED	71.5000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	296.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, FILM COATED			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, FILM COATED	0.7500000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, FOR SUSPENSION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, REPEAT ACTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL	WAFER			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL-21	TABLET			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL-28	TABLET			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ORAL-28	TABLET, FILM COATED			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	PHOTOPHERESIS	SOLUTION	5.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	RECTAL	GEL	22.4500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	RECTAL	SUSPENSION	0.3500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	RESPIRATORY (INHALATION)	AEROSOL, METERED	10.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	RESPIRATORY (INHALATION)	SOLUTION, FOR INHALATION	0.0800000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ROUTE NOT GIVEN	DOSAGE FORM NOT GIVEN			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	ROUTE NOT GIVEN	SOLUTION, INJECTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	SUBLINGUAL	SPRAY	0.9600000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	SUBLINGUAL	SPRAY	49.6000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	SUBLINGUAL	SPRAY, METERED	0.9500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	SUBLINGUAL	TABLET	0.0010000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	AEROSOL	68.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	AEROSOL	68.5000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	EMULSION, AEROSOL FOAM	58.2100000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	EMULSION, AEROSOL FOAM	60.4300000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	EMULSION, CREAM			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	GEL	84.9500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	GEL	94.7800000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	GEL	96.9400000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	LOTION	11.7900000	%W/W	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	LOTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	LOTION	25.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	PATCH			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	POWDER, FOR SOLUTION			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SHAMPOO	10.0000000	%W/W	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SOLUTION	91.0700000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SOLUTION	77.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SOLUTION	60.1600000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SOLUTION, LIQUID	25.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SPRAY	49.2500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TOPICAL	SWAB			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	FILM, CONTROLLED RELEASE	358.7000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	FILM, CONTROLLED RELEASE	250.0000000	MG	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	GEL	78.3500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	GEL	74.0000000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	PATCH, CONTROLLED RELEASE			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	SOLUTION	60.2500000	%	current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	TRANSDERMAL	SPRAY			current
CCO	ALCOHOL	64175	3K9958V90M	ZINC12358605	VAGINAL	TABLET			current
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		ORAL	TABLET	0.4000000	MG	current
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	0.4000000	MG	current
	AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASIC	7783280	10LGE70FSU		SUBLINGUAL	TABLET	0.2000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	BUCCAL	FILM	1.0400000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	IM - IV	INJECTION	0.3300000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	INJECTABLE	0.2000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	INJECTION	0.8000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION	4.1500000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	POWDER, FOR INJECTION SOLUTION, LYOPHILIZED	42.1900000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	SOLUTION, INJECTION	0.4000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	INTRAVENOUS	TABLET	32.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	IV(INFUSION)	INJECTABLE	41.3600000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	IV(INFUSION)	INJECTION	0.3000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	IV(INFUSION)	SOLUTION, CONCENTRATE	0.6000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	1.6400000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN LIQUID-FILLED	30.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	GRANULE, FOR ORAL SUSPENSION	4.9000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	LIQUID	0.2000000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	POWDER, FOR ORAL SUSPENSION	0.6200000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SOLUTION	0.7500000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SOLUTION	0.0020000	%W/V	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SOLUTION, ELIXIR	0.0010000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SOLUTION, LIQUID	0.0800000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SUSPENSION	10.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SUSPENSION, DROPS	0.2500000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	SYRUP	0.4500000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	TABLET	5.1000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	TABLET, EFFERVESCENT, FOR SOLUTION	839.6300000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	0.8400000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	ORAL	TABLET, ORALLY DISINTEGRATING	30.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	RECTAL	SUSPENSION	0.1100000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	RESPIRATORY (INHALATION)	SOLUTION, SPRAY	0.0000300	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	SUBLINGUAL	FILM	2.9600000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	SUBLINGUAL	TABLET	10.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	SUBLINGUAL	TABLET (IMMED./COMP. RELEASE), UNCOATED, BUCCAL	6.0000000	MG	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	TOPICAL	AEROSOL	0.0100000	%W/W	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	TOPICAL	CREAM, EMULSION, SUSTAINED RELEASE	0.1800000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	TOPICAL	EMULSION, AEROSOL FOAM	0.0800000	%	current
O=C([O-])CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]	ANHYDROUS CITRIC ACID	77929	XF417D3PSL	ZINC895081	TOPICAL	EMULSION, CREAM	0.0100000	%W/W	current
