smiles	name	cas	unii	zinc	route	form	potency_amount	potency_units	status
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	INTRAMUSCULAR	INJECTION			current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	CAPSULE	0.1600000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	CAPSULE, SOFT GELATIN	2.0000000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	CONCENTRATE	0.0200000	%	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	SUSPENSION			current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	TABLET	1.3600000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	TABLET, EXTENDED RELEASE	0.0700000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	TABLET, FILM COATED	0.0400000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION	0.0600000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	ORAL	TABLET, SUSTAINED ACTION, COATED	0.0400000	MG	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	TOPICAL	EMULSION, CREAM			current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	TOPICAL	GEL	0.0500000	%	current
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1	PROPYL GALLATE	121799	8D4SNN7V92	ZINC1532172	TOPICAL	OINTMENT			current
